2021-07-21 來源:好色先生TV污辦公家具
閱覽桌椅尺寸國家標準
目前閱覽桌椅尺寸采用的國家標準為:《辦公家具 閱覽桌、椅、凳》GB/T 14531-2017,在此標準第四項第三條中規定了詳細的閱覽桌椅尺寸及尺寸極限偏差。為了保證數據的準確性,下麵小編就全文引用,方便大家查閱。
一、閱覽桌椅主要尺寸:
主要尺寸應符合表 2 規定。 特殊規格尺寸由 供需雙方協定, 並在合同中明示。
主要尺寸 單位:毫米
序號 | 產品 | 檢 驗 項 目 | 要 求 | 項目分類 | ||
基本 | 一般 | |||||
1 | 閱覽桌 | 桌麵高 | 680~760 | √ | ||
2 | 桌下淨空寬 | ≥520 | √ | |||
3 | 桌下淨空高 | ≥580 | √ | |||
4 | 閱覽椅(凳) | 椅凳麵高 | 硬麵 | 400~440 | √ | |
5 | 軟麵(包括下沉麵) | 400~460 | √ | |||
6 | 扶手椅內 寬 | ≥480 | √ | |||
7 | 桌椅(凳) 主要尺寸配合 | 桌麵與椅凳座麵配合高差 | 250~320 | √ | ||
8 | 桌下淨空高與椅凳座麵配合高差 | ≥200 | √ |
二、尺寸偏差(一般項目 )
產品外形尺寸寬度、深度和高度極限允許偏差為 ±5 mm 。
三、形狀與位置公差
產品的形狀與位置公差應符合表 3規定。
形狀與位置公差 單位:毫米
序號 | 檢 驗 項 目 | 要 求 | 項目 分類 | |||
基本 | 一般 | |||||
1 | 鄰邊垂直度 | 麵板、框架 | 對角 線長度 <1 000 | ≤2.0 | √ | |
對角 線長度≥1 000 | ≤3.0 | √ | ||||
2 | 翹曲度 | 麵板、正視麵板件 | 對角 線長度≥1 400 | ≤3.0 | √ | |
00≤ 對角 線長度 <1 400 | ≤2.0 | √ | ||||
對角 線長度 <700 | ≤1.0 | √ | ||||
3 | 水平偏差 | 桌麵水平偏差 | ≤0.7% | √ | ||
4 | 平整度 | 麵板、正視麵板件 | ≤0.20 | √ | ||
5 | 底腳平穩性 | 底腳與水平麵間距 | ≤2.0 | √ |
通過以上兩個表格好色先生TV污可以看到,國家對於閱覽桌椅尺寸每一項都有嚴格的固定,不過此標準屬於指導性質的,如果客戶有特殊的要求,也可以不參照此標準生產。
本文由河南好色先生TV污辦公家具有限公司編輯撰寫,轉載請注明出處http://www.xiubaotang.com